CVE-2018-5507

Yüksək

Təsvir

F5 BIG-IP versiyaları 13.0.0, 12.1.0-12.1.3.1, 11.6.1-11.6.2 və ya 11.5.1-11.5.5-də, VIPRION 2100, 4200 və 4300 seriyalı blade-lərdə işləyən vCMP qonaqları kiçik MTU ilə qurulmuş SSL sessiyalarından gələn şifrəli mətni düzgün şəkildə şifrəsizləşdirə bilmir.

CiddilikYüksək
CVSS7.5
İstismar ehtimalı—
MəhsulF5 Big-ip Local Traffic Manager
Dərc13 apr 2018
İlk görülmə13 apr 2018

Necə düzəltmək olar

Mənbələrdə bu zəiflik üçün düzəldilmiş versiya və ya yamaq keçidi yoxdur.

Təsirlənən məhsullar

MəhsulTəsirlənən versiyalarDüzəldildiyi versiya
f5 big-ip_local_traffic_manager11.5.1 ≤ v ≤ 11.5.5, 11.6.1 ≤ v ≤ 11.6.2, 12.1.0 ≤ v ≤ 12.1.3, 13.0.0—
f5 big-ip_application_acceleration_manager11.5.1 ≤ v ≤ 11.5.5, 11.6.1 ≤ v ≤ 11.6.2, 12.1.0 ≤ v ≤ 12.1.3, 13.0.0—
f5 big-ip_advanced_firewall_manager11.5.1 ≤ v ≤ 11.5.5, 11.6.1 ≤ v ≤ 11.6.2, 12.1.0 ≤ v ≤ 12.1.3, 13.0.0—
f5 big-ip_analytics11.5.1 ≤ v ≤ 11.5.5, 11.6.1 ≤ v ≤ 11.6.2, 12.1.0 ≤ v ≤ 12.1.3, 13.0.0—
f5 big-ip_access_policy_manager11.5.1 ≤ v ≤ 11.5.5, 11.6.1 ≤ v ≤ 11.6.2, 12.1.0 ≤ v ≤ 12.1.3, 13.0.0—
f5 big-ip_application_security_manager11.5.1 ≤ v ≤ 11.5.5, 11.6.1 ≤ v ≤ 11.6.2, 12.1.0 ≤ v ≤ 12.1.3, 13.0.0—
f5 big-ip_edge_gateway11.5.1 ≤ v ≤ 11.5.5, 11.6.1 ≤ v ≤ 11.6.2, 12.1.0 ≤ v ≤ 12.1.3, 13.0.0—
f5 big-ip_global_traffic_manager11.5.1 ≤ v ≤ 11.5.5, 11.6.1 ≤ v ≤ 11.6.2, 12.1.0 ≤ v ≤ 12.1.3, 13.0.0—
f5 big-ip_link_controller11.5.1 ≤ v ≤ 11.5.5, 11.6.1 ≤ v ≤ 11.6.2, 12.1.0 ≤ v ≤ 12.1.3, 13.0.0—
f5 big-ip_policy_enforcement_manager11.5.1 ≤ v ≤ 11.5.5, 11.6.1 ≤ v ≤ 11.6.2, 12.1.0 ≤ v ≤ 12.1.3, 13.0.0—
f5 big-ip_webaccelerator11.5.1 ≤ v ≤ 11.5.5, 11.6.1 ≤ v ≤ 11.6.2, 12.1.0 ≤ v ≤ 12.1.3, 13.0.0—
f5 big-ip_websafe11.5.1 ≤ v ≤ 11.5.5, 11.6.1 ≤ v ≤ 11.6.2, 12.1.0 ≤ v ≤ 12.1.3, 13.0.0—
f5 big-ip_domain_name_system11.5.1 ≤ v ≤ 11.5.5, 11.6.1 ≤ v ≤ 11.6.2, 12.1.0 ≤ v ≤ 12.1.3, 13.0.0—

Versiyanızı yoxlayın

Məhsulu seçin və istifadə etdiyiniz versiyanı yazın; versiyanın təsirlənən aralıqda olub-olmadığını görün.

Intelligence 360 paketində

Attack Surface Management

Domenlərinizə bağlı aktivləri, onlarda işləyən texnologiyaları və məlum zəiflikləri bir siyahıda görün.