CVE-2021-40161

Yüksək

Təsvir

PDFTron-un 9.0.7 versiyasından əvvəlki versiyalarında yaddaşın korlanması zəifliyi, bədniyyətli şəkildə hazırlanmış DLL faylları vasitəsilə kodun icrasına səbəb ola bilər.

CiddilikYüksək
CVSS7.8
İstismar ehtimalı—
MəhsulAutodesk Revit
Dərc23 dek 2021
İlk görülmə23 dek 2021

Necə düzəltmək olar

Yeniləyin
  • autodesk revit2020.2.5, 2021.1.6, 2022.1.2 və ya daha yeni versiya
  • autodesk navisworks2019.6, 2020.4, 2021.3, 2022.2 və ya daha yeni versiya
  • autodesk advance_steel2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2 və ya daha yeni versiya
  • autodesk autocad2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2, 2022.2 və ya daha yeni versiya
  • autodesk autocad_architecture2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2 və ya daha yeni versiya
  • autodesk autocad_electrical2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2 və ya daha yeni versiya
  • autodesk autocad_map_3d2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2 və ya daha yeni versiya
  • autodesk autocad_mechanical2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2 və ya daha yeni versiya
  • autodesk autocad_mep2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2 və ya daha yeni versiya
  • autodesk autocad_plant_3d2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2 və ya daha yeni versiya
  • autodesk autocad_lt2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2, 2022.2 və ya daha yeni versiya
  • autodesk civil_3d2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2 və ya daha yeni versiya

Təsirlənən məhsullar

MəhsulTəsirlənən versiyalarDüzəldildiyi versiya
autodesk revitv < 2020.2.5, 2021 ≤ v < 2021.1.6, 2022 ≤ v < 2022.1.22020.2.5, 2021.1.6, 2022.1.2
autodesk navisworksv < 2019.6, 2020 ≤ v < 2020.4, 2021 ≤ v < 2021.3, 2022 ≤ v < 2022.22019.6, 2020.4, 2021.3, 2022.2
autodesk advance_steelv < 2019.1.4, 2020 ≤ v < 2020.1.5, 2021 ≤ v < 2021.1.2, 2022 ≤ v < 2022.1.22019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2
autodesk autocadv < 2019.1.4, 2020 ≤ v < 2020.1.5, 2021 ≤ v < 2021.1.2, 2022 ≤ v < 2022.1.2, 2022 < v < 2022.2, 2020, 2021, 20222019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2, 2022.2
autodesk autocad_architecturev < 2019.1.4, 2020 ≤ v < 2020.1.5, 2021 ≤ v < 2021.1.2, 2022 ≤ v < 2022.1.22019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2
autodesk autocad_electricalv < 2019.1.4, 2020 ≤ v < 2020.1.5, 2021 ≤ v < 2021.1.2, 2022 ≤ v < 2022.1.22019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2
autodesk autocad_map_3dv < 2019.1.4, 2020 ≤ v < 2020.1.5, 2021 ≤ v < 2021.1.2, 2022 ≤ v < 2022.1.22019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2
autodesk autocad_mechanicalv < 2019.1.4, 2020 ≤ v < 2020.1.5, 2021 ≤ v < 2021.1.2, 2022 ≤ v < 2022.1.22019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2
autodesk autocad_mepv < 2019.1.4, 2020 ≤ v < 2020.1.5, 2021 ≤ v < 2021.1.2, 2022 ≤ v < 2022.1.22019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2
autodesk autocad_plant_3dv < 2019.1.4, 2020 ≤ v < 2020.1.5, 2021 ≤ v < 2021.1.2, 2022 ≤ v < 2022.1.22019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2
autodesk autocad_ltv < 2019.1.4, 2020 ≤ v < 2020.1.5, 2021 ≤ v < 2021.1.2, 2022 ≤ v < 2022.1.2, 2022 ≤ v < 2022.2, 2020, 20212019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2, 2022.2
autodesk civil_3dv < 2019.1.4, 2020 ≤ v < 2020.1.5, 2021 ≤ v < 2021.1.2, 2022 ≤ v < 2022.1.22019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2
autodesk design_review2018—

Versiyanızı yoxlayın

Məhsulu seçin və istifadə etdiyiniz versiyanı yazın; versiyanın təsirlənən aralıqda olub-olmadığını görün.

Intelligence 360 paketində

Attack Surface Management

Domenlərinizə bağlı aktivləri, onlarda işləyən texnologiyaları və məlum zəiflikləri bir siyahıda görün.