CVE-2022-26934
Orta
Təsvir
Windows Graphics Component məlumat sızması zəifliyi
CiddilikOrta
CVSS6.5
İstismar ehtimalı—
Məhsul
Microsoft Windows
Dərc10 may 2022
İlk görülmə10 may 2022
Necə düzəltmək olar
Yeniləyin
- microsoft windows_10_150710.0.10240.19297 və ya daha yeni versiya
- microsoft windows_10_160710.0.14393.5125 və ya daha yeni versiya
- microsoft windows_10_180910.0.17763.2928 və ya daha yeni versiya
- microsoft windows_10_190910.0.18363.2274 və ya daha yeni versiya
- microsoft windows_10_20h210.0.19042.1706 və ya daha yeni versiya
- microsoft windows_10_21h110.0.19043.1706 və ya daha yeni versiya
- microsoft windows_10_21h210.0.19044.1706 və ya daha yeni versiya
- microsoft windows_11_21h210.0.22000.675 və ya daha yeni versiya
İstehsalçı bildirişləri
Təsirlənən məhsullar
| Məhsul | Təsirlənən versiyalar | Düzəldildiyi versiya |
|---|---|---|
| microsoft windows_10_1507 | v < 10.0.10240.19297 | 10.0.10240.19297 |
| microsoft 365_apps | Aralıq göstərilməyib | — |
| microsoft office | 2019 | — |
| microsoft office_long_term_servicing_channel | 2021 | — |
| microsoft windows_10_1607 | v < 10.0.14393.5125 | 10.0.14393.5125 |
| microsoft windows_10_1809 | v < 10.0.17763.2928, 10.0.17763.2928 | 10.0.17763.2928 |
| microsoft windows_10_1909 | v < 10.0.18363.2274 | 10.0.18363.2274 |
| microsoft windows_10_20h2 | v < 10.0.19042.1706 | 10.0.19042.1706 |
| microsoft windows_10_21h1 | v < 10.0.19043.1706 | 10.0.19043.1706 |
| microsoft windows_10_21h2 | v < 10.0.19044.1706 | 10.0.19044.1706 |
| microsoft windows_11_21h2 | v < 10.0.22000.675 | 10.0.22000.675 |
| microsoft windows_7 | Aralıq göstərilməyib | — |
| microsoft windows_8.1 | Aralıq göstərilməyib | — |
| microsoft windows_rt_8.1 | Aralıq göstərilməyib | — |
| microsoft windows_server | 2022 | — |
| microsoft windows_server_2008 | r2, sp2 | — |
| microsoft windows_server_2012 | Aralıq göstərilməyib, r2 | — |
| microsoft windows_server_2016 | Aralıq göstərilməyib, 20h2 | — |
| microsoft windows_server_2019 | Aralıq göstərilməyib | — |
| microsoft windows_server_2022 | Aralıq göstərilməyib | — |
Versiyanızı yoxlayın
Məhsulu seçin və istifadə etdiyiniz versiyanı yazın; versiyanın təsirlənən aralıqda olub-olmadığını görün.
Intelligence 360 paketində
Attack Surface Management
Domenlərinizə bağlı aktivləri, onlarda işləyən texnologiyaları və məlum zəiflikləri bir siyahıda görün.