CVE-2023-28302
Yüksək
Təsvir
Microsoft Message Queuing (MSMQ) Xidmətdən İmtina Zəifliyi
CiddilikYüksək
CVSS7.5
İstismar ehtimalı—
Məhsul
Microsoft Windows
Dərc11 apr 2023
İlk görülmə11 apr 2023
Zəiflik növüCWE-20Girişin yetərsiz yoxlanılması
Necə düzəltmək olar
Yeniləyin
- microsoft windows_10_160710.0.14393.5850 və ya daha yeni versiya
- microsoft windows_10_180910.0.17763.4252 və ya daha yeni versiya
- microsoft windows_10_20h210.0.19042.2846 və ya daha yeni versiya
- microsoft windows_10_21h210.0.19044.2846 və ya daha yeni versiya
- microsoft windows_10_22h210.0.19045.2846 və ya daha yeni versiya
- microsoft windows_11_21h210.0.22000.1817 və ya daha yeni versiya
- microsoft windows_11_22h210.0.22621.1555 və ya daha yeni versiya
İstehsalçı bildirişləri
Təsirlənən məhsullar
| Məhsul | Təsirlənən versiyalar | Düzəldildiyi versiya |
|---|---|---|
| microsoft windows_10_1607 | v < 10.0.14393.5850 | 10.0.14393.5850 |
| microsoft windows_10_1809 | v < 10.0.17763.4252 | 10.0.17763.4252 |
| microsoft windows_10_20h2 | v < 10.0.19042.2846 | 10.0.19042.2846 |
| microsoft windows_10_21h2 | v < 10.0.19044.2846 | 10.0.19044.2846 |
| microsoft windows_10_22h2 | v < 10.0.19045.2846 | 10.0.19045.2846 |
| microsoft windows_11_21h2 | v < 10.0.22000.1817 | 10.0.22000.1817 |
| microsoft windows_11_22h2 | v < 10.0.22621.1555 | 10.0.22621.1555 |
| microsoft windows_server_2008 | Aralıq göstərilməyib, r2 | — |
| microsoft windows_server_2012 | Aralıq göstərilməyib, r2 | — |
| microsoft windows_server_2016 | Aralıq göstərilməyib | — |
| microsoft windows_server_2019 | Aralıq göstərilməyib | — |
| microsoft windows_server_2022 | Aralıq göstərilməyib | — |
Versiyanızı yoxlayın
Məhsulu seçin və istifadə etdiyiniz versiyanı yazın; versiyanın təsirlənən aralıqda olub-olmadığını görün.
Intelligence 360 paketində
Attack Surface Management
Domenlərinizə bağlı aktivləri, onlarda işləyən texnologiyaları və məlum zəiflikləri bir siyahıda görün.