CVE-2024-23128

Yüksək

Təsvir

Zərərli şəkildə hazırlanmış MODEL faylı, Autodesk tətbiqləri vasitəsilə libodxdll.dll və ASMDATAX229A.dll-də analiz edildikdə, yazı girişinin pozulması nəticəsində yaddaşın korlanması zəifliyinə səbəb ola bilər. Bu zəiflik digər zəifliklərlə birlikdə cari prosesin kontekstində kodun icrasına gətirib çıxara bilər.

CiddilikYüksək
CVSS7.8
İstismar ehtimalı—
MəhsulAutodesk Autocad
Dərc22 fev 2024
İlk görülmə22 fev 2024

Necə düzəltmək olar

Yeniləyin
  • autodesk autocad2021.1.4, 2022.1.4, 2023.1.5, 2024.1.3, 2025.0.1 və ya daha yeni versiya
  • autodesk autocad_architecture2021.1.4, 2022.1.4, 2023.1.5, 2024.1.3, 2025.0.1 və ya daha yeni versiya
  • autodesk autocad_electrical2021.1.4, 2022.1.4, 2023.1.5, 2024.1.3, 2025.0.1 və ya daha yeni versiya
  • autodesk autocad_mechanical2021.1.4, 2022.1.4, 2023.1.5, 2024.1.3, 2025.0.1 və ya daha yeni versiya
  • autodesk autocad_mep2021.1.4, 2022.1.4, 2023.1.5, 2024.1.3, 2025.0.1 və ya daha yeni versiya
  • autodesk autocad_plant_3d2021.1.4, 2022.1.4, 2023.1.5, 2024.1.3, 2025.0.1 və ya daha yeni versiya
  • autodesk civil_3d2021.1.4, 2022.1.4, 2023.1.5, 2024.1.3, 2025.0.1 və ya daha yeni versiya
  • autodesk advance_steel2021.1.4, 2022.1.4, 2023.1.5, 2024.1.3, 2025.0.1 və ya daha yeni versiya
  • autodesk autocad_map_3d2021.1.4, 2022.1.4, 2023.1.5, 2024.1.3, 2025.0.1 və ya daha yeni versiya

Təsirlənən məhsullar

MəhsulTəsirlənən versiyalarDüzəldildiyi versiya
autodesk autocad2021 ≤ v < 2021.1.4, 2022 ≤ v < 2022.1.4, 2023 ≤ v < 2023.1.5, 2024 ≤ v < 2024.1.3, 2025 ≤ v < 2025.0.12021.1.4, 2022.1.4, 2023.1.5, 2024.1.3, 2025.0.1
autodesk autocad_architecture2021 ≤ v < 2021.1.4, 2022 ≤ v < 2022.1.4, 2023 ≤ v < 2023.1.5, 2024 ≤ v < 2024.1.3, 2025 ≤ v < 2025.0.12021.1.4, 2022.1.4, 2023.1.5, 2024.1.3, 2025.0.1
autodesk autocad_electrical2021 ≤ v < 2021.1.4, 2022 ≤ v < 2022.1.4, 2023 ≤ v < 2023.1.5, 2024 ≤ v < 2024.1.3, 2025 ≤ v < 2025.0.12021.1.4, 2022.1.4, 2023.1.5, 2024.1.3, 2025.0.1
autodesk autocad_mechanical2021 ≤ v < 2021.1.4, 2022 ≤ v < 2022.1.4, 2023 ≤ v < 2023.1.5, 2024 ≤ v < 2024.1.3, 2025 ≤ v < 2025.0.12021.1.4, 2022.1.4, 2023.1.5, 2024.1.3, 2025.0.1
autodesk autocad_mep2021 ≤ v < 2021.1.4, 2022 ≤ v < 2022.1.4, 2023 ≤ v < 2023.1.5, 2024 ≤ v < 2024.1.3, 2025 ≤ v < 2025.0.12021.1.4, 2022.1.4, 2023.1.5, 2024.1.3, 2025.0.1
autodesk autocad_plant_3d2021 ≤ v < 2021.1.4, 2022 ≤ v < 2022.1.4, 2023 ≤ v < 2023.1.5, 2024 ≤ v < 2024.1.3, 2025 ≤ v < 2025.0.12021.1.4, 2022.1.4, 2023.1.5, 2024.1.3, 2025.0.1
autodesk civil_3d2021 ≤ v < 2021.1.4, 2022 ≤ v < 2022.1.4, 2023 ≤ v < 2023.1.5, 2024 ≤ v < 2024.1.3, 2025 ≤ v < 2025.0.12021.1.4, 2022.1.4, 2023.1.5, 2024.1.3, 2025.0.1
autodesk advance_steel2021 ≤ v < 2021.1.4, 2022 ≤ v < 2022.1.4, 2023 ≤ v < 2023.1.5, 2024 ≤ v < 2024.1.3, 2025 ≤ v < 2025.0.12021.1.4, 2022.1.4, 2023.1.5, 2024.1.3, 2025.0.1
autodesk autocad_map_3d2021 ≤ v < 2021.1.4, 2022 ≤ v < 2022.1.4, 2023 ≤ v < 2023.1.5, 2024 ≤ v < 2024.1.3, 2025 ≤ v < 2025.0.12021.1.4, 2022.1.4, 2023.1.5, 2024.1.3, 2025.0.1

Versiyanızı yoxlayın

Məhsulu seçin və istifadə etdiyiniz versiyanı yazın; versiyanın təsirlənən aralıqda olub-olmadığını görün.

Intelligence 360 paketində

Attack Surface Management

Domenlərinizə bağlı aktivləri, onlarda işləyən texnologiyaları və məlum zəiflikləri bir siyahıda görün.