CVE-2024-45566
Yüksək
Təsvir
İstinad sayğacının dəyişdirilməsi səbəbindən buferə paralel giriş zamanı yaddaşın korlanması.
CiddilikYüksək
CVSS7.8
İstismar ehtimalı—
Məhsul
Qualcomm Fastconnect 6800 Firmware
Dərc6 may 2025
İlk görülmə6 may 2025
Zəiflik növüCWE-416Azad edilmiş yaddaşın istifadəsi
Necə düzəltmək olar
Mənbələrdə bu zəiflik üçün düzəldilmiş versiya və ya yamaq keçidi yoxdur.
Təsirlənən məhsullar
| Məhsul | Təsirlənən versiyalar | Düzəldildiyi versiya |
|---|---|---|
| qualcomm fastconnect_6800_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| qualcomm fastconnect_6900_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| qualcomm fastconnect_7800_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| qualcomm qca6391_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| qualcomm qca6426_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| qualcomm qca6436_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| qualcomm sd865_5g_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| qualcomm sdm429w_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| qualcomm snapdragon_429_mobile_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| qualcomm snapdragon_8_gen_1_mobile_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| qualcomm snapdragon_865_5g_mobile_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| qualcomm snapdragon_865\+_5g_mobile_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| qualcomm snapdragon_870_5g_mobile_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| qualcomm snapdragon_x55_5g_modem-rf_system_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| qualcomm snapdragon_xr2_5g_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| qualcomm sxr2130_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| qualcomm wcd9380_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| qualcomm wcn3620_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| qualcomm wcn3660b_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| qualcomm wsa8810_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| qualcomm wsa8815_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| qualcomm wsa8830_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| qualcomm wsa8835_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
Versiyanızı yoxlayın
Məhsulu seçin və istifadə etdiyiniz versiyanı yazın; versiyanın təsirlənən aralıqda olub-olmadığını görün.
Intelligence 360 paketində
Attack Surface Management
Domenlərinizə bağlı aktivləri, onlarda işləyən texnologiyaları və məlum zəiflikləri bir siyahıda görün.