CVE-2025-0045
Orta
Təsvir
AMD Secure Processor (ASP) PCI drayverində giriş məlumatlarının yanlış yoxlanılması lokal hücumçuya bufer daşması vəziyyəti yaratmağa imkan verə bilər ki, bu da sistemin çökməsi və ya xidmətdən imtinaya səbəb ola bilər.
CiddilikOrta
CVSS6.9
İstismar ehtimalı—
MəhsulAthlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics
Dərc15 may 2026
İlk görülmə15 may 2026
Zəiflik növüCWE-120CWE-120
Necə düzəltmək olar
Mənbələrdə bu zəiflik üçün düzəldilmiş versiya və ya yamaq keçidi yoxdur.
Təsirlənən məhsullar
| Məhsul | Təsirlənən versiyalar | Düzəldildiyi versiya |
|---|---|---|
| AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ Graphics | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD Ryzen™ 7040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ Z1 Series Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processor with Radeon™ Graphics | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000 WX-Series Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ Threadripper™ 3000 Series Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ 8040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ 9000HX Series Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ AI Max 300 Series Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ 9000 Series Desktop Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000 WX-Series Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ Threadripper™ 9000 Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ Threadripper™ 7000 Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ Z2 Series Processors Extreme | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ AI 300 Series Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ 2000 Mobile Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ Embedded R1000 Series Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ Embedded R2000 Series Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ Embedded V1000 Series Processors (formerly codenamed "Raven Ridge") | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ Embedded V2000 Series Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ Embedded 8000 Series Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ Embedded 7000 Series Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD Ryzen™ Embedded 9000 Series Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD EPYC™ Embedded 8004 Series Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD EPYC™ Embedded 9005 Series Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD EPYC™ Embedded 4005 Series Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD EPYC™ Embedded 4004 Series Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD EPYC™ 4004 Series Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
| AMD AMD EPYC™ 4005 Series Processors | Aralıq göstərilməyib | — |
Versiyanızı yoxlayın
Məhsulu seçin və istifadə etdiyiniz versiyanı yazın; versiyanın təsirlənən aralıqda olub-olmadığını görün.
Intelligence 360 paketində
Attack Surface Management
Domenlərinizə bağlı aktivləri, onlarda işləyən texnologiyaları və məlum zəiflikləri bir siyahıda görün.