CVE-2025-1427

Yüksək

Təsvir

Zərərli şəkildə hazırlanmış CATPRODUCT faylı, Autodesk AutoCAD vasitəsilə analiz edildikdə, Başlanğıc Dəyəri Təyin Olunmamış Dəyişən (Uninitialized Variable) boşluğuna səbəb ola bilər. Zərərli aktor bu boşluqdan istifadə edərək proqramın çökməsinə, həssas məlumatların oxunmasına və ya cari proses kontekstində ixtiyari kodun icrasına nail ola bilər.

CiddilikYüksək
CVSS7.8
İstismar ehtimalı—
MəhsulAutodesk Autocad
Dərc13 mar 2025
İlk görülmə13 mar 2025
Zəiflik növüCWE-457CWE-457

Necə düzəltmək olar

Yeniləyin
  • autodesk autocad2022.1.6, 2023.1.7, 2024.1.7, 2025.1.2 və ya daha yeni versiya
  • autodesk autocad_architecture2022.1.6, 2023.1.7, 2024.1.7, 2025.1.2 və ya daha yeni versiya
  • autodesk autocad_electrical2022.1.6, 2023.1.7, 2024.1.7, 2025.1.2 və ya daha yeni versiya
  • autodesk autocad_mechanical2022.1.6, 2023.1.7, 2024.1.7, 2025.1.2 və ya daha yeni versiya
  • autodesk autocad_mep2022.1.6, 2023.1.7, 2024.1.7, 2025.1.2 və ya daha yeni versiya
  • autodesk autocad_plant_3d2022.1.6, 2023.1.7, 2024.1.7, 2025.1.2 və ya daha yeni versiya
  • autodesk civil_3d2022.1.6, 2023.1.7, 2024.1.7, 2025.1.2 və ya daha yeni versiya
  • autodesk advance_steel2022.1.6, 2023.1.7, 2024.1.7, 2025.1.2 və ya daha yeni versiya
  • autodesk autocad_map_3d2022.1.6, 2023.1.7, 2024.1.7, 2025.1.2 və ya daha yeni versiya

Təsirlənən məhsullar

MəhsulTəsirlənən versiyalarDüzəldildiyi versiya
autodesk autocad2022 ≤ v < 2022.1.6, 2023 ≤ v < 2023.1.7, 2024 ≤ v < 2024.1.7, 2025 ≤ v < 2025.1.22022.1.6, 2023.1.7, 2024.1.7, 2025.1.2
autodesk autocad_architecture2022 ≤ v < 2022.1.6, 2023 ≤ v < 2023.1.7, 2024 ≤ v < 2024.1.7, 2025 ≤ v < 2025.1.22022.1.6, 2023.1.7, 2024.1.7, 2025.1.2
autodesk autocad_electrical2022 ≤ v < 2022.1.6, 2023 ≤ v < 2023.1.7, 2024 ≤ v < 2024.1.7, 2025 ≤ v < 2025.1.22022.1.6, 2023.1.7, 2024.1.7, 2025.1.2
autodesk autocad_mechanical2022 ≤ v < 2022.1.6, 2023 ≤ v < 2023.1.7, 2024 ≤ v < 2024.1.7, 2025 ≤ v < 2025.1.22022.1.6, 2023.1.7, 2024.1.7, 2025.1.2
autodesk autocad_mep2022 ≤ v < 2022.1.6, 2023 ≤ v < 2023.1.7, 2024 ≤ v < 2024.1.7, 2025 ≤ v < 2025.1.22022.1.6, 2023.1.7, 2024.1.7, 2025.1.2
autodesk autocad_plant_3d2022 ≤ v < 2022.1.6, 2023 ≤ v < 2023.1.7, 2024 ≤ v < 2024.1.7, 2025 ≤ v < 2025.1.22022.1.6, 2023.1.7, 2024.1.7, 2025.1.2
autodesk civil_3d2022 ≤ v < 2022.1.6, 2023 ≤ v < 2023.1.7, 2024 ≤ v < 2024.1.7, 2025 ≤ v < 2025.1.22022.1.6, 2023.1.7, 2024.1.7, 2025.1.2
autodesk advance_steel2022 ≤ v < 2022.1.6, 2023 ≤ v < 2023.1.7, 2024 ≤ v < 2024.1.7, 2025 ≤ v < 2025.1.22022.1.6, 2023.1.7, 2024.1.7, 2025.1.2
autodesk autocad_map_3d2022 ≤ v < 2022.1.6, 2023 ≤ v < 2023.1.7, 2024 ≤ v < 2024.1.7, 2025 ≤ v < 2025.1.22022.1.6, 2023.1.7, 2024.1.7, 2025.1.2

Versiyanızı yoxlayın

Məhsulu seçin və istifadə etdiyiniz versiyanı yazın; versiyanın təsirlənən aralıqda olub-olmadığını görün.

Intelligence 360 paketində

Attack Surface Management

Domenlərinizə bağlı aktivləri, onlarda işləyən texnologiyaları və məlum zəiflikləri bir siyahıda görün.