CVE-2025-57834
Təsvir
Samsung Mobile Processor, Wearable Processor və Modem (Exynos 980, 850, 990, 1080, 2100, 1280, 2200, 1330, 1380, 1480, 2400, 1580, 2500, 1680, 9110, W920, W930, W1000, Modem 5123, Modem 5300, Modem 5400 və Modem 5410) komponentlərində problem aşkar edilmişdir. Giriş məlumatlarının düzgün şəkildə yoxlanılmaması Xidmətdən İmtina (Denial of Service) vəziyyətinə səbəb olur.
Necə düzəltmək olar
Mənbələrdə bu zəiflik üçün düzəldilmiş versiya və ya yamaq keçidi yoxdur.
Təsirlənən məhsullar
| Məhsul | Təsirlənən versiyalar | Düzəldildiyi versiya |
|---|---|---|
| samsung exynos_980_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| samsung exynos_990_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| samsung exynos_850_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| samsung exynos_1080_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| samsung exynos_2100_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| samsung exynos_1280_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| samsung exynos_1330_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| samsung exynos_1380_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| samsung exynos_1480_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| samsung exynos_1580_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| samsung exynos_2200_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| samsung exynos_2400_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| samsung exynos_2500_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| samsung exynos_9110_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| samsung exynos_w930_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| samsung exynos_w920_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| samsung exynos_w1000_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| samsung exynos_modem_5123_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| samsung exynos_modem_5300_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| samsung exynos_modem_5400_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| samsung exynos_1680_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
| samsung exynos_modem_5410_firmware | Aralıq göstərilməyib | — |
Versiyanızı yoxlayın
Məhsulu seçin və istifadə etdiyiniz versiyanı yazın; versiyanın təsirlənən aralıqda olub-olmadığını görün.
Attack Surface Management
Domenlərinizə bağlı aktivləri, onlarda işləyən texnologiyaları və məlum zəiflikləri bir siyahıda görün.