CVE-2019-17359
Yüksek
Açıklama
Bouncy Castle Crypto (BC Java) 1.63 sürümündeki ASN.1 ayrıştırıcısı, özel olarak hazırlanmış ASN.1 verileri aracılığıyla büyük bir bellek tahsisi girişimini ve buna bağlı olarak OutOfMemoryError hatasını tetikleyebilir. Bu sorun 1.64 sürümünde giderilmiştir.
ÖnemYüksek
CVSS7.5
İstismar olasılığı—
Ürün
Oracle Data Integrator
Yayın8 Eki 2019
İlk görülme8 Eki 2019
Nasıl düzeltilir
Güncelleyin
- org.bouncycastle:bcprov-jdk141.64 ya da sonraki bir sürüm
Etkilenen ürünler
| Ürün | Etkilenen sürümler | Düzeltildiği sürüm |
|---|---|---|
| oracle data_integrator | 12.2.1.4.0 | — |
| bouncycastle bc-java | 1.63 | — |
| apache tomee | 7.0.7, 7.1.2, 8.0.1 | — |
| netapp active_iq_unified_manager | 7.3 ≤ v, 9.5 ≤ v | — |
| netapp oncommand_api_services | Aralık belirtilmemiş | — |
| netapp oncommand_workflow_automation | Aralık belirtilmemiş | — |
| netapp service_level_manager | Aralık belirtilmemiş | — |
| oracle business_process_management_suite | 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0 | — |
| oracle communications_convergence | 3.0.1.0 ≤ v ≤ 3.0.2.1 | — |
| oracle communications_diameter_signaling_router | 8.0.0 ≤ v ≤ 8.2.2 | — |
| oracle communications_session_route_manager | 8.2.0 ≤ v ≤ 8.2.2 | — |
| oracle financial_services_analytical_applications_infrastructure | 8.0.6 ≤ v ≤ 8.0.9 | — |
| oracle flexcube_private_banking | 12.0.0, 12.1.0 | — |
| oracle hospitality_guest_access | 4.2.0 | — |
| oracle managed_file_transfer | 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0 | — |
| oracle peoplesoft_enterprise_hcm_global_payroll_switzerland | 9.2 | — |
| oracle peoplesoft_enterprise_peopletools | 8.56, 8.57, 8.58 | — |
| oracle retail_xstore_point_of_service | 18.0.1 | — |
| oracle soa_suite | 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0 | — |
| oracle webcenter_portal | 11.1.1.9.0, 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0 | — |
| oracle weblogic_server | 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0 | — |
| org.bouncycastle:bcprov-jdk14Maven | 1.63 ≤ v < 1.64 | 1.64 |
Sürümünüzü kontrol edin
Ürünü seçin ve kullandığınız sürümü yazın; sürümün etkilenen aralıkta olup olmadığını görün.
Intelligence 360 paketinde
Attack Surface Management
Alan adlarınıza bağlı varlıkları, bu varlıklarda çalışan teknolojileri ve bilinen zafiyetleri tek listede görün.