CVE-2022-40303
Yüksek
Açıklama
libxml2'nin 2.10.3 öncesindeki sürümlerinde bir sorun keşfedildi. XML_PARSE_HUGE ayrıştırıcı seçeneği etkinken çok gigabaytlık bir XML belgesi ayrıştırıldığında, birkaç tamsayı sayacı taşabilir. Bu durum, bir diziye negatif 2GB ofsetle erişim girişimine yol açarak genellikle bir segmentation fault ile sonuçlanır.
ÖnemYüksek
CVSS7.5
İstismar olasılığı—
Ürün
Xmlsoft Libxml2
Yayın23 Kas 2022
İlk görülme23 Kas 2022
Zayıflık türüCWE-190Tamsayı taşması
Nasıl düzeltilir
Güncelleyin
- xmlsoft libxml22.10.3 ya da sonraki bir sürüm
- apple ipados15.7.2 ya da sonraki bir sürüm
- apple iphone_os15.7.2 ya da sonraki bir sürüm
- apple macos11.7.2, 12.6.2 ya da sonraki bir sürüm
- apple tvos16.2 ya da sonraki bir sürüm
- apple watchos9.2 ya da sonraki bir sürüm
Etkilenen ürünler
| Ürün | Etkilenen sürümler | Düzeltildiği sürüm |
|---|---|---|
| xmlsoft libxml2 | v < 2.10.3 | 2.10.3 |
| netapp active_iq_unified_manager | Aralık belirtilmemiş | — |
| netapp clustered_data_ontap | Aralık belirtilmemiş | — |
| netapp clustered_data_ontap_antivirus_connector | Aralık belirtilmemiş | — |
| netapp netapp_manageability_sdk | Aralık belirtilmemiş | — |
| netapp ontap_select_deploy_administration_utility | Aralık belirtilmemiş | — |
| netapp snapmanager | Aralık belirtilmemiş | — |
| apple ipados | v < 15.7.2 | 15.7.2 |
| apple iphone_os | v < 15.7.2 | 15.7.2 |
| apple macos | 11.0 ≤ v < 11.7.2, 12.0 ≤ v < 12.6.2 | 11.7.2, 12.6.2 |
| apple tvos | v < 16.2 | 16.2 |
| apple watchos | v < 9.2 | 9.2 |
| netapp h300s_firmware | Aralık belirtilmemiş | — |
| netapp h500s_firmware | Aralık belirtilmemiş | — |
| netapp h700s_firmware | Aralık belirtilmemiş | — |
| netapp h410s_firmware | Aralık belirtilmemiş | — |
| netapp h410c_firmware | Aralık belirtilmemiş | — |
Sürümünüzü kontrol edin
Ürünü seçin ve kullandığınız sürümü yazın; sürümün etkilenen aralıkta olup olmadığını görün.
Intelligence 360 paketinde
Attack Surface Management
Alan adlarınıza bağlı varlıkları, bu varlıklarda çalışan teknolojileri ve bilinen zafiyetleri tek listede görün.