CVE-2024-36349
Düşük
Açıklama
Bazı AMD işlemcilerindeki geçici yürütme zafiyeti, bir kullanıcı sürecinin bu okuma işlemi devre dışı bırakılmış olsa bile TSC_AUX değerini çıkarmasına izin verebilir ve potansiyel olarak bilgi sızıntısına yol açabilir.
ÖnemDüşük
CVSS3.8
İstismar olasılığı9. yüzdelik%0,2
ÜrünAMD EPYC™ 7002 Series Processors
Yayın8 Tem 2025
İlk görülme8 Tem 2025
Zayıflık türüCWE-1420CWE-1420
Nasıl düzeltilir
Kaynaklarda bu zafiyet için düzeltilmiş sürüm ya da yama bağlantısı yok.
Etkilenen ürünler
| Ürün | Etkilenen sürümler | Düzeltildiği sürüm |
|---|---|---|
| AMD AMD EPYC™ 7002 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD EPYC™ 7003 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD EPYC™ 9004 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD EPYC™ 8004 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD EPYC™ 4004 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD EPYC™ 9V64H Processor | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processor with Radeon™ Graphics | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Athlon™ 3000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processor with Radeon™ Graphics | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 8000 Series Processor with Radeon™ Graphics | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Threadripper™ 3000 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000WX Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5000WX- Series Desktop Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 6000 Series Processor with Radeon™ Graphics | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 7035 Series Processor with Radeon™ Graphics | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 7000 Series Processors with Radeon™ Graphics | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 7040 Series Processors with Radeon™ Graphics | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 8040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 7000 Series Mobile Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD EPYC™ Embedded 7002 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD EPYC™ Embedded 7003 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD EPYC™ Embedded 8004 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD EPYC™ Embedded 9004 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Embedded 5000 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Embedded 7000 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Embedded V2000 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Embedded V3000 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processor with Radeon™ Graphics | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD EPYC™ Embedded 3000 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Embedded R1000 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Embedded R2000 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Embedded V1000 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
Sürümünüzü kontrol edin
Ürünü seçin ve kullandığınız sürümü yazın; sürümün etkilenen aralıkta olup olmadığını görün.
Intelligence 360 paketinde
Attack Surface Management
Alan adlarınıza bağlı varlıkları, bu varlıklarda çalışan teknolojileri ve bilinen zafiyetleri tek listede görün.