CVE-2025-0045
Orta
Açıklama
AMD Secure Processor (ASP) PCI sürücüsündeki hatalı girdi doğrulaması, yerel bir saldırganın arabellek taşması durumu oluşturmasına izin verebilir ve bu durum potansiyel olarak sistem çökmesine veya hizmet reddine yol açabilir.
ÖnemOrta
CVSS6.9
İstismar olasılığı—
ÜrünAthlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics
Yayın15 May 2026
İlk görülme15 May 2026
Zayıflık türüCWE-120CWE-120
Nasıl düzeltilir
Kaynaklarda bu zafiyet için düzeltilmiş sürüm ya da yama bağlantısı yok.
Etkilenen ürünler
| Ürün | Etkilenen sürümler | Düzeltildiği sürüm |
|---|---|---|
| AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ Graphics | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD Ryzen™ 7040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Z1 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processor with Radeon™ Graphics | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000 WX-Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Threadripper™ 3000 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 8040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 9000HX Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ AI Max 300 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 9000 Series Desktop Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000 WX-Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Threadripper™ 9000 Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Threadripper™ 7000 Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Z2 Series Processors Extreme | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ AI 300 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 2000 Mobile Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Embedded R1000 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Embedded R2000 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Embedded V1000 Series Processors (formerly codenamed "Raven Ridge") | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Embedded V2000 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Embedded 8000 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Embedded 7000 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD Ryzen™ Embedded 9000 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD EPYC™ Embedded 8004 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD EPYC™ Embedded 9005 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD EPYC™ Embedded 4005 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD EPYC™ Embedded 4004 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD EPYC™ 4004 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
| AMD AMD EPYC™ 4005 Series Processors | Aralık belirtilmemiş | — |
Sürümünüzü kontrol edin
Ürünü seçin ve kullandığınız sürümü yazın; sürümün etkilenen aralıkta olup olmadığını görün.
Intelligence 360 paketinde
Attack Surface Management
Alan adlarınıza bağlı varlıkları, bu varlıklarda çalışan teknolojileri ve bilinen zafiyetleri tek listede görün.