CVE-2019-14607
Medium
Description
Improper conditions check in multiple Intel® Processors may allow an authenticated user to potentially enable partial escalation of privilege, denial of service and/or information disclosure via local access.
SeverityMedium
CVSS5.3
Exploit probability—
ProductIntel Xeon Platinum 9282 Firmware
PublishedDec 16, 2019
First seenDec 16, 2019
How to fix
Sources list no fixed version or patch link for this vulnerability.
Affected products
| Product | Affected versions | Fixed in |
|---|---|---|
| intel xeon_platinum_9282_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_9242_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_9222_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_9221_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8280m_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8280l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8280_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8276m_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8276l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8276_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8270_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8268_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8260y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8260m_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8260l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8260_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8256_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8253_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6262v_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6254_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6252n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6252_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6248_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6246_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6244_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6242_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6240y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6240m_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6240l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6240_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6238t_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6238m_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6238l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6238_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6234_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6230t_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6230n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6230_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6226_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6222v_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5222_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5220t_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5220s_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5220_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5218t_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5218n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5218b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5218_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5217_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5215m_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5215l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5215_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4216_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4215_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4214y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4214_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4210_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4209t_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4208_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_bronze_3204_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2187nt_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2183it_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2177nt_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2173it_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2166nt_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2163it_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2161i_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2146nt_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2145nt_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2143it_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2142it_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2141i_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2123it_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1653n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1649n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1637_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1633n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1627_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1623n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1622_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1602_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1577_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1571_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1567_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1559_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1557_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1553n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1548_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1543n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1541_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1540_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1539_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1537_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1533n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1531_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1529_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1528_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1527_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1523n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1521_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1520_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1518_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1513n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-3275m_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-3275_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-3265m_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-3265_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-3245m_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-3245_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-3235_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-3225_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-3223_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-3175x_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-2295_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-2275_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-2265_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-2255_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-2245_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-2235_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-2225_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-2223_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-2195_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-2175_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-2155_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-2145_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-2135_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-2133_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-2125_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w-2123_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-9980hk_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-9880h_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-9900t_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-9900ks_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-9900kf_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-9900k_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-9900_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-8950hk_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1585_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1585l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1578l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1575m_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1565l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1558l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1545m_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1535m_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1515m_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1505m_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1505l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1280_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1275_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1270_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1268l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1260l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1245_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1240l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1240_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1235l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1230_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1225_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1220_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1501l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1501m_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_e3-1285_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-6300_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-6300t_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-6320_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-6100e_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-6100h_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-6100u_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-6102e_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-6157u_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-6167u_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-6100_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-6100t_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-6100te_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-6006u_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-6098p_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-6600_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-6685r_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-6600k_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-6600t_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-6585r_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-6500_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-6500t_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-6500te_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-6402p_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-6400_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-6400t_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-6440eq_firmware | No range specified | — |
Check your version
Choose the product and enter the version you run to see whether it falls in the affected range.
In the Intelligence 360 plan
Attack Surface Management
See the assets tied to your domains, the technologies they run and known vulnerabilities in one list.