CVE-2021-0159
High
Description
Improper input validation in the BIOS authenticated code module for some Intel(R) Processors may allow a privileged user to potentially enable aescalation of privilege via local access.
SeverityHigh
CVSS7.8
Exploit probability—
ProductIntel Xeon Bronze 3204 Firmware
PublishedMay 12, 2022
First seenMay 12, 2022
Weakness typeCWE-20Improper input validation
How to fix
Sources list no fixed version or patch link for this vulnerability.
Affected products
| Product | Affected versions | Fixed in |
|---|---|---|
| intel xeon_bronze_3204_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_bronze_3206r_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5215_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5215l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5217_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5218_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5218b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5218n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5218r_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5218t_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5220_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5220r_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5220s_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5220t_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5222_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5315y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5317_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5318h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5318n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5318s_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5318y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5320_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5320h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5320t_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6208u_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6209u_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6210u_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6212u_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6222v_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6226_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6226r_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6230_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6230n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6230r_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6230t_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6234_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6238_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6238l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6238r_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6238t_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6240_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6240l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6240r_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6240y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6242_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6242r_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6244_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6246_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6246r_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6248_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6248r_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6250_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6250l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6252_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6252n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6254_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6256_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6258r_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6262v_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6312u_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6314u_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6326_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6328h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6328hl_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6330_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6330h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6330n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6334_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6336y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6338_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6338n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6338t_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6342_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6346_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6348_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6348h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6354_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8253_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8256_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8260_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8260l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8260y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8268_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8270_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8276_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8276l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8280_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8280l_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8351n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8352m_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8352s_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8352v_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8352y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8353h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8354h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8356h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8358_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8358p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8360h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8360hl_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8360y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8362_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8368_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8368q_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8376h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8376hl_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8380_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8380h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8380hl_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_9221_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_9222_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_9242_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_9282_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4208_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4209t_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4210_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4210r_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4210t_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4214_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4214r_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4214y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4215_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4215r_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4216_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4309y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4310_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4310t_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4314_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4316_firmware | No range specified | — |
Check your version
Choose the product and enter the version you run to see whether it falls in the affected range.
In the Intelligence 360 plan
Attack Surface Management
See the assets tied to your domains, the technologies they run and known vulnerabilities in one list.