CVE-2022-26047
Medium
Description
Improper input validation for some Intel(R) PROSet/Wireless WiFi, Intel vPro(R) CSME WiFi and Killer(TM) WiFi products may allow unauthenticated user to potentially enable denial of service via local access.
SeverityMedium
CVSS4.3
Exploit probability—
ProductIntel Killer Wifi Software
PublishedNov 11, 2022
First seenNov 11, 2022
Weakness typeCWE-1284CWE-1284
How to fix
Update
- intel killer_wifi_software3.1122.3158 or later
- intel proset\/wireless_wifi22.140 or later
- intel uefi_wifi_driver2.2.14.22176 or later
- intel converged_security_and_manageability_engine16.1.25.1885v2, 16.1.25.1865v6.1, 15.0.42.2235, 14.1.67.2046 or later
Affected products
| Product | Affected versions | Fixed in |
|---|---|---|
| intel killer_wifi_software | v < 3.1122.3158 | 3.1122.3158 |
| intel proset\/wireless_wifi | v < 22.140 | 22.140 |
| intel uefi_wifi_driver | v < 2.2.14.22176 | 2.2.14.22176 |
| intel killer_wi-fi_6_ax1650_firmware | No range specified | — |
| intel killer_wi-fi_6e_ax1675_firmware | No range specified | — |
| intel killer_wi-fi_6e_ax1690_firmware | No range specified | — |
| intel wi-fi_6_ax200_firmware | No range specified | — |
| intel wi-fi_6_ax201_firmware | No range specified | — |
| intel wi-fi_6_ax210_firmware | No range specified | — |
| intel wi-fi_6_ax211_firmware | No range specified | — |
| intel wi-fi_6_ax411_firmware | No range specified | — |
| intel converged_security_and_manageability_engine | v < 16.1.25.1885v2, v < 16.1.25.1865v6.1, v < 15.0.42.2235, v < 14.1.67.2046 | 16.1.25.1885v2, 16.1.25.1865v6.1, 15.0.42.2235, 14.1.67.2046 |
| intel core_i3-12100_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-12100f_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-12100t_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-1210u_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-1215u_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-1220p_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-12300_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-12300t_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-1230u_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-1235u_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-12400_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-12400f_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-12400t_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-1240p_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-1240u_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-12450h_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-12450hx_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-1245u_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-12500_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-12500h_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-12500t_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-1250p_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-12600_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-12600h_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-12600hx_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-12600k_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-12600kf_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-12600t_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-1250u_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-1255u_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-1260p_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-1260u_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-12650h_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-12650hx_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-1265u_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-12700_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-12700f_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-12700h_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-12700k_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-12700kf_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-12700t_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-1270p_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-12800h_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-12800hx_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-1280p_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-12850hx_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-12900_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-12900f_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-12900h_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-12900hk_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-12900hx_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-12900k_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-12900kf_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-12900t_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-12950hx_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-11100b_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-11100he_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-1110g4_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-1115g4_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-1115g4e_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-1115gre_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-1120g4_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-1125g4_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-11260h_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-11300h_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-1130g7_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-11320h_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-1135g7_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-11400_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-11400f_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-11400h_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-11400t_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-1140g7_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-1145g7_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-1145g7e_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-1145gre_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-11500_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-11500b_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-11500h_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-11500he_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-11500t_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-1155g7_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-11600_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-11600k_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-11600kf_firmware | No range specified | — |
| intel core_i5-11600t_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-11370h_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-11375h_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-11390h_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-11600h_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-1160g7_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-1165g7_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-11700_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-11700b_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-11700f_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-11700k_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-11700kf_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-11700t_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-11800h_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-1180g7_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-11850h_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-11850he_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-1185g7_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-1185g7e_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-1185gre_firmware | No range specified | — |
| intel core_i7-1195g7_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-11900_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-11900f_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-11900h_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-11900k_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-11900kb_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-11900kf_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-11900t_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-11950h_firmware | No range specified | — |
| intel core_i9-11980hk_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-1000g1_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-1000g4_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-1000ng4_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-1005g1_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-10100_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-10100e_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-10100f_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-10100t_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-10100te_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-10100y_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-10105_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-10105f_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-10105t_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-10110u_firmware | No range specified | — |
| intel core_i3-10110y_firmware | No range specified | — |
Check your version
Choose the product and enter the version you run to see whether it falls in the affected range.
In the Intelligence 360 plan
Attack Surface Management
See the assets tied to your domains, the technologies they run and known vulnerabilities in one list.