CVE-2022-41804
High
Description
Unauthorized error injection in Intel(R) SGX or Intel(R) TDX for some Intel(R) Xeon(R) Processors may allow a privileged user to potentially enable escalation of privilege via local access.
SeverityHigh
CVSS7.2
Exploit probability—
Product
Intel Xeon Gold 5315y Firmware
PublishedAug 11, 2023
First seenAug 11, 2023
Weakness typeCWE-1334CWE-1334
How to fix
Sources list no fixed version or patch link for this vulnerability.
Affected products
| Product | Affected versions | Fixed in |
|---|---|---|
| intel xeon_gold_5315y_firmware | No range specified | — |
| debian debian_linux | 11.0, 12.0 | — |
| fedoraproject fedora | 38 | — |
| intel xeon_gold_5317_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5318n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5318s_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5318y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5320_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5320t_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6312u_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6314u_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6326_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6330_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6330n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6334_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6336y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6338_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6338n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6338t_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6342_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6346_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6348_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6354_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8351n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8352m_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8352s_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8352v_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8352y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8358_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8358p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8360y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8362_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8368_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8368q_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8380_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4309y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4310_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4310t_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4314_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4316_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6330h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8356h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8360h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8360hl_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5318h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5320h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6328h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6328hl_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6348h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8353h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8354h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8376h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8376hl_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8380h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8380hl_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2745nx_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2757nx_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2777nx_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2798nx_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1702_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1712tr_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1713nt_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1713nte_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1714_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1715ter_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1718t_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1722ne_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1726_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1732te_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1733nt_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1734nt_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1735tr_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1736_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1736nt_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1739_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1746ter_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1747nte_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1748te_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1749nt_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2712t_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2733nt_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2738_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2752nte_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2752ter_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2753nt_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2766nt_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2775te_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2776nt_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2779_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2786nte_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2795nt_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2796nt_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2796te_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2798nt_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2799_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1602_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1622_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1623n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1627_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1633n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1637_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1649n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1653n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2123it_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2141i_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2142it_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2143it_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2145nt_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2146nt_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2161i_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2163it_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2166nt_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2173it_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2177nt_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2183it_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-2187nt_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1513n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1523n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1533n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1543n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1553n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1529_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1539_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1559_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1557_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1567_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1571_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1577_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1518_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1521_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1527_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1528_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1531_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1537_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1541_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1548_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1520_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_d-1540_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6403n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6423n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6433n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6433ne_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6443n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8444h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8450h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8452y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8454h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8458p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8460h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8460y\+_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8461v_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8462y\+_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8468_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8468h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8468v_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8470_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8470n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8470q_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8471n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8480\+_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8490h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5411n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5412u_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5415\+_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5416s_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5418n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5418y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5420\+_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5423n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5433n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6414u_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6416h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6418h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6421n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6426y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6428n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6430_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6434_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6434h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6438m_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6438n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6438y\+_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6442y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6444y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6448h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6448y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6454s_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6458q_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4410t_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4410y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4416\+_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_bronze_3408u_firmware | No range specified | — |
Check your version
Choose the product and enter the version you run to see whether it falls in the affected range.
In the Intelligence 360 plan
Attack Surface Management
See the assets tied to your domains, the technologies they run and known vulnerabilities in one list.