CVE-2024-53651
Description
A vulnerability has been identified in SIPROTEC 5 6MD84 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 6MD85 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 6MD85 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 6MD86 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 6MD86 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 6MD89 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 6MU85 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 7KE85 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 7KE85 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 7SA82 (CP100) (All versions), SIPROTEC 5 7SA82 (CP150) (All versions), SIPROTEC 5 7SA86 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 7SA86 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 7SA87 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 7SA87 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 7SD82 (CP100) (All versions), SIPROTEC 5 7SD82 (CP150) (All versions), SIPROTEC 5 7SD86 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 7SD86 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 7SD87 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 7SD87 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 7SJ81 (CP100) (All versions), SIPROTEC 5 7SJ81 (CP150) (All versions), SIPROTEC 5 7SJ82 (CP100) (All versions), SIPROTEC 5 7SJ82 (CP150) (All versions), SIPROTEC 5 7SJ85 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 7SJ85 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 7SJ86 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 7SJ86 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 7SK82 (CP100) (All versions), SIPROTEC 5 7SK82 (CP150) (All versions), SIPROTEC 5 7SK85 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 7SK85 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 7SL82 (CP100) (All versions), SIPROTEC 5 7SL82 (CP150) (All versions), SIPROTEC 5 7SL86 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 7SL86 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 7SL87 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 7SL87 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 7SS85 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 7SS85 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 7ST85 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 7ST85 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 7ST86 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 7SX82 (CP150) (All versions), SIPROTEC 5 7SX85 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 7SY82 (CP150) (All versions), SIPROTEC 5 7UM85 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 7UT82 (CP100) (All versions), SIPROTEC 5 7UT82 (CP150) (All versions), SIPROTEC 5 7UT85 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 7UT85 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 7UT86 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 7UT86 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 7UT87 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 7UT87 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 7VE85 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 7VK87 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 7VK87 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 7VU85 (CP300) (All versions), SIPROTEC 5 Compact 7SX800 (CP050) (All versions). Affected devices do not encrypt certain data within the on-board flash storage on their PCB. This could allow an attacker with physical access to read the entire filesystem of the device.
How to fix
Sources list no fixed version or patch link for this vulnerability.
Affected products
| Product | Affected versions | Fixed in |
|---|---|---|
| Siemens SIPROTEC 5 6MD84 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 6MD85 (CP200) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 6MD85 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 6MD86 (CP200) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 6MD86 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 6MD89 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 6MU85 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7KE85 (CP200) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7KE85 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SA82 (CP100) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SA82 (CP150) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SA86 (CP200) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SA86 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SA87 (CP200) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SA87 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SD82 (CP100) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SD82 (CP150) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SD86 (CP200) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SD86 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SD87 (CP200) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SD87 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SJ81 (CP100) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SJ81 (CP150) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SJ82 (CP100) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SJ82 (CP150) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SJ85 (CP200) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SJ85 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SJ86 (CP200) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SJ86 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SK82 (CP100) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SK82 (CP150) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SK85 (CP200) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SK85 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SL82 (CP100) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SL82 (CP150) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SL86 (CP200) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SL86 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SL87 (CP200) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SL87 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SS85 (CP200) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SS85 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7ST85 (CP200) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7ST85 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7ST86 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SX82 (CP150) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SX85 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7SY82 (CP150) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7UM85 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7UT82 (CP100) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7UT82 (CP150) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7UT85 (CP200) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7UT85 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7UT86 (CP200) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7UT86 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7UT87 (CP200) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7UT87 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7VE85 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7VK87 (CP200) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7VK87 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 7VU85 (CP300) | 0 | — |
| Siemens SIPROTEC 5 Compact 7SX800 (CP050) | 0 | — |
Check your version
Choose the product and enter the version you run to see whether it falls in the affected range.
Attack Surface Management
See the assets tied to your domains, the technologies they run and known vulnerabilities in one list.