CVE-2026-20713
Description
Always-incorrect control flow implementation in some firmware for some Intel(R) Xeon(R) processors may allow an escalation of privilege. System software adversary with a privileged user combined with a high complexity attack may enable escalation of privilege. This result may potentially occur via local access when attack requirements are not present without special internal knowledge and requires no user interaction. The potential vulnerability may impact the confidentiality (none), integrity (none) and availability (none) of the vulnerable system, resulting in subsequent system confidentiality (high), integrity (high) and availability (none) impacts.
How to fix
Sources list no fixed version or patch link for this vulnerability.
Affected products
| Product | Affected versions | Fixed in |
|---|---|---|
| intel xeon_6315p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6325p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6333p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6337p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6349p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6732p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6736p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6737p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6738p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6740e_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6740p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6741p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6745p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6746e_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6747p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6748p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6756e_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6756p-b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6760p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6761p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6766e_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6766p-b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6767p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6768p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6768p-b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6774p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6776p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6776p-b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6780e_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6781p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6787p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6788p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6944p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6952p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6960p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6962p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6972p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6978p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6979p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6980p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_bronze_3408u_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_bronze_3508u_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5403n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5411n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5412u_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6353p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6357p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6369p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6377p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6503p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6503p-b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6505p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6507p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6511p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6513p-b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6515p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6516p-b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6517p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6518p-b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6520p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6521p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6523p-b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6527p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6530p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6532p-b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6533p-b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6543p-b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6544p-b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6546p-b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6548p-b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6553p-b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6556p-b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6563p-b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6706p-b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6710e_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6714p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6716p-b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6718p-b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6724p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6725p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6726p-b_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6728p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6730p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6731e_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_6731p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4410t_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4410tm_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4410y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4416_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4416\+_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4509y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4510_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4510t_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4514y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_silver_4516y\+_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w3-2423_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w3-2425_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w3-2435_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w5-2445_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w5-2455x_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w5-2465x_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w5-3425_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w5-3435x_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w7-2475x_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w7-2495x_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w7-3445_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w7-3455_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w7-3465x_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w9-3475x_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_w9-3495x_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5415_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5415\+_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5416s_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5418n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5418y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5420_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5420\+_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5423n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5433n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5512u_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5515\+_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_5520\+_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6403n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6414u_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6416h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6418h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6421n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6423n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6426y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6428n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6430_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6433n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6433ne_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6434_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6434h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6438m_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6438n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6438y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6438y\+_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6442y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6443n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6444y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6448h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6448y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6454s_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6458q_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6526y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6530_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6534_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6538n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6538y\+_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6542y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6544y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6548n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6548y\+_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6554s_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_gold_6558q_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8444h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8450h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8452y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8454h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8458p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8460h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8460y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8460y\+_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8461v_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8462y_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8462y\+_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8468_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8468h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8468v_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8470_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8470n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8470q_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8471n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8480_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8480\+_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8490h_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8558_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8558p_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8558u_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8562y\+_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8568y\+_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8570_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8571n_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8580_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8581v_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8592\+_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8592v_firmware | No range specified | — |
| intel xeon_platinum_8593q_firmware | No range specified | — |
Check your version
Choose the product and enter the version you run to see whether it falls in the affected range.
Attack Surface Management
See the assets tied to your domains, the technologies they run and known vulnerabilities in one list.